Место проведения: Баден-Баден
Продолжительность тура: 8, 15, 22 день
Сроки проведения: круглый год
Лучшим в Германии местом для долговременных оздоровительных мероприятий по праву считается Баден-Баден. Этот красивый город у подножия Шварцвальда имеет давние традиции по приему гостей, желающих улучшить свое здоровье и приезжающих с этой целью со всего света.
Лечебный курс в Баден-Бадене особо рекомендуется при следующих показаниях: общая слабость и вялость, нарушения двигательного аппарата (артроз, спондилез, ревматический артрит и спондилит), функциональные растройства после инсультов, невриты, невралгия, последствия дорожных аварий, нарушение сердечной деятельности и кровообращения, нарушения обмена веществ, хронические женские болезни, хронические распираторные болезни.
Оздоровительная программа (7 лечебных процедур в неделю) :
Размещение: Вы можете выбрать размещение в отеле 3, 4 или 5*****.
| Отель | Срок (дни) | Размещение в одноместном номере | Размещение в двухместном номере | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Полупансион | Полный пансион | Завтрак | Полупансион | Полный пансион | ||
| АМФРИДРИХСБАД 3*** | 8 | 1824 | 1945 | 1990 | 1259 | 1390 | 1440 |
| 15 | 2630 | 2900 | 2990 | 1945 | 2220 | 2300 | |
| 22 | 3470 | 3880 | 4010 | 2590 | 2990 | 3120 | |
| РЕГЕНТ 3*** | 8 | 1995 | 2150 | 2320 | 1365 | 1525 | 1691 |
| 15 | 2950 | 3280 | 3600 | 2165 | 2475 | 2800 | |
| 22 | 3664 | 4150 | 4650 | 2481 | 2970 | 3430 | |
| МЕРКУР 3*** | 8 | 1815 | 1980 | 2145 | 1215 | 1378 | 1540 |
| 15 | 2740 | 3070 | 3400 | 1915 | 2225 | 2570 | |
| 22 | 3600 | 4100 | 4590 | 2600 | 3080 | 3570 | |
| КВЕЛЛЕНХОФ 3*** | 8 | 2012 | 2194 | 2330 | 1442 | 1623 | 1759 |
| 15 | 3120 | 3483 | 3754 | 2323 | 2685 | 2957 | |
| 22 | 4183 | 4727 | 5135 | 3160 | 3715 | 4111 | |
| КУИНС 4**** | 8 | 2120 | 2300 | 2470 | 1374 | 1555 | 1715 |
| 15 | 3100 | 3450 | 3780 | 2160 | 2505 | 2830 | |
| 22 | 4130 | 4650 | 5150 | 2920 | 3455 | 3935 | |
| ШТАЙГЕНБЕРГЕР БАДИШЕР ХОФ 4**** | 8 | 2275 | 2540 | 2680 | 1645 | 1900 | 2045 |
| 15 | 3380 | 3900 | 4180 | 2575 | 3090 | 3400 | |
| 22 | 4180 | 4950 | 5490 | 3460 | 4230 | 4650 | |
| ШТАЙГЕНБЕРГЕР ЕВРОПЕИШЕР 5***** | 8 | 2480 | 2770 | 3010 | 1770 | 2060 | 2290 |
| 15 | 3980 | 4530 | 5000 | 2880 | 3452 | 3920 | |
| 22 | 5330 | 6200 | 6900 | 3855 | 4720 | 5420 | |
| БРЕНЕРС ПАРК ОТЕЛЬ 5***** | 8 | 3980 | ---- | ---- | 2970 | ---- | ---- |
| 15 | 7130 | ---- | ---- | 5470 | ---- | ---- | |
| 22 | 10350 | ---- | ---- | 7990 | ---- | ---- | |
| ДОРИНТ МЕЙСОН МЕССМЕР 5***** | 8 | 2480 | 2820 | 2930 | 1735 | 2075 | 2180 |
| 15 | 3880 | 4550 | 4780 | 2825 | 3505 | 3720 | |
| 22 | 5070 | 6080 | 6410 | 3850 | 4860 | 5180 | |
Цены в таблице указаны в евро.
Стоимость на одного человека в номере включает:
Авиаперелет (Аэрофлот)
| Рейс SU 105 | Вылет из Москвы | в 11-20 | Прилет во Франкфурт-на-Майне | в 12-35 |
| Рейс SU 106 | Вылет из Ф.-на-М. | в 14-05 | Прилет в Москву | в 19-00 |
Запрашивайте наши каталоги по экскурсионным турам и обучению
